Changes between Initial Version and Version 1 of SampleProgram


Ignore:
Timestamp:
Dec 20, 2014, 4:00:14 PM (9 years ago)
Author:
ertl-yutaka
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • SampleProgram

    v1 v1  
     1= [ サンプルアプリケーション]  =
     2パッケージには以下のサンプルアプリケーションが入っています。
     3
     4== [ 機能テスト用プログラム(helloev3)] ==
     5|| アプリケーション名 || helloev3 ||
     6|| 機能説明 || プラットフォームの各種機能をテストできるアプリケーション ||
     7|| ソースフォルダ || workspace/helloev3 ||
     8|| 組み立て方 || 任意 ||
     9|| デバイス接続 || 自由です。アプリケーション実行中に動的に接続を設定します。 ||
     10|| 使い方 || ![TODO:] ||
     11
     12 
     13
     14== [ 二輪型倒立振子ロボット制御(gyroboy)] ==
     15 
     16
     17|| アプリケーション名 || gyroboy ||
     18|| 機能説明 || ジャイロセンサで二輪型倒立振子ロボットを制御するサンプルアプリケーション ||
     19|| ソースフォルダ || workspace/gyroboy ||
     20|| 組み立て方 || 「[http://robotsquare.com/wp-content/uploads/2013/10/45544_gyroboy.pdf LEGO[[BR]]  MINDSTORMS EV3 Education 45544 Instructions Gyro Boy]」 ||
     21|| デバイス接続 || ジャイロセンサ:ポート2、左モータ:ポートA、右モータ:ポートD ||
     22|| 使い方 || ![TODO:] ||
     23
     24 
     25
     26== [ ライントレース(linetrace)]  ==
     27|| アプリケーション名 || linetrace ||
     28|| 機能説明 || PID制御で簡単なライントレース機能を実現するサンプルアプリケーション ||
     29|| ソースフォルダ || workspace/linetrace ||
     30|| 組み立て方 || 「[http://robotsquare.com/wp-content/uploads/2013/10/45544_educator.pdf LEGO[[BR]]  MINDSTORMS EV3 Education 45544 Instructions Educator Vehicle]」 ||
     31|| デバイス接続 || カラーセンサ:ポート3、左モータ:ポートB、右モータ:ポートC ||
     32|| 使い方 || ![TODO:] ||
     33
     34 
     35
     36== [ Trike for EV3(trike)]  ==
     37|| アプリケーション名 || trike ||
     38|| 機能説明 || Trike for EV3で簡単なライントレース機能を実現するサンプルアプリケーション ||
     39|| ソースフォルダ || workspace/trike ||
     40|| 組み立て方 || 「Trike for EV3」 ||
     41|| デバイス接続 || ![TODO:] ||
     42|| 使い方 || ![TODO:] ||