Changes between Version 2 and Version 3 of uKadecot


Ignore:
Timestamp:
Jun 10, 2015, 6:55:35 PM (9 years ago)
Author:
coas-nagasima
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • uKadecot

    v2 v3  
    2929* D4:ECHONET Lite機器としての動作状態プロパティがONの時に点灯します。
    3030
     31== Arduino互換ピン向けWebAPI ==
     32Arduino関数の一部をWebAPIとして実装しています。
     33=== GPIOの入出力設定 ===
     34||Arduino関数:||||pinMode(pin, mode)||
     35||WAMP Procedure名:||||com.sonycsl.kadecot.arduino.pinMode||
     36||||||引数:||
     37|| ||pin:||ピン番号(0~13)||
     38|| ||mode:||INPUT、OUTPUT、INPUT_PULLUP||
     39||||||WAMP ArgumentsKW:||
     40|| ||||{"pin":13,"mode":"OUTPUT"}||
     41||||||戻り値:||
     42|| ||||なし||
     43||||||応答 WAMP ArgumentsKW:||
     44|| ||||{}||
     45
     46=== GPIO出力 ===
     47||Arduino関数:||||digitalWrite(pin, value)||
     48||WAMP Procedure名:||||com.sonycsl.kadecot.arduino.digitalWrite||
     49||||||引数:||
     50|| ||pin:||ピン番号(0~13)||
     51|| ||value:||HIGH、LOW||
     52||||||WAMP ArgumentsKW:||
     53|| ||||{"pin":13,"value":"HIGH"}||
     54||||||戻り値:||
     55|| ||||なし||
     56||||||応答 WAMP ArgumentsKW:||
     57|| ||||{}||
     58
     59=== GPIO入力 ===
     60||Arduino関数:||||digitalRead(pin)||
     61||WAMP Procedure名:||||com.sonycsl.kadecot.arduino.digitalRead||
     62||||||引数:||
     63|| ||pin:||ピン番号(0~13)||
     64||||||WAMP ArgumentsKW:||
     65|| ||||{"pin":13}||
     66||||||戻り値:||
     67|| ||pin:||ピン番号||
     68|| ||value:||HIGH、LOW||
     69||||||応答 WAMP ArgumentsKW:||
     70|| ||||{"pin":13,"value":"HIGH"}||
     71
     72=== アナログ入力 ===
     73||Arduino関数:||||analogRead(pin)||
     74||WAMP Procedure名:||||com.sonycsl.kadecot.arduino.analogRead||
     75||||||引数:||
     76|| ||pin:||ピン番号(14~19)||
     77||||||WAMP ArgumentsKW:||
     78|| ||||{"pin":19}||
     79||||||戻り値:||
     80|| ||||0から1023までの整数値||
     81||||||応答 WAMP ArgumentsKW:||
     82|| ||||{"pin":19,"value":1023}||
     83
     84=== PWM出力 ===
     85||Arduino関数:||||analogWrite(pin, value)||
     86||WAMP Procedure名:||||com.sonycsl.kadecot.arduino.analogWrite||
     87||||||引数:||
     88|| ||pin:||ピン番号(0~7)||
     89|| ||value:||0から255までの整数値||
     90||||||WAMP ArgumentsKW:||
     91|| ||||{"pin":7,"value":123}||
     92||||||戻り値:||
     93|| ||||なし||
     94||||||応答 WAMP ArgumentsKW:||
     95|| ||||{}||
     96
     97[[Image(GR-SAKURA.svg)]]
     98
    3199----
    32100※[=#kadecotlicense]「Kadecot」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の商標です。