[
	{
		"access":[
			"RULE_SET",
			"RULE_GET",
			"ANNOUNCE"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"動作状態",
		"fields":[
			
		],
		"identifer":"OperationStatus",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":true,
		"propertyCode":128,
		"required":[
			"RULE_GET"
		],
		"size":1,
		"type":"uint8_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":"0x30=ON,0x31=OFF"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"積算電力量計測値（正方向）",
		"fields":[
			
		],
		"identifer":"MeasuredCumulativeAmountOfElectricEnergyNormalDirection",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":true,
		"propertyCode":192,
		"required":[
			"RULE_GET"
		],
		"size":4,
		"type":"uint32_t",
		"unitDescription":"kWh",
		"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"積算電力量計測値（逆方向）",
		"fields":[
			
		],
		"identifer":"MeasuredCumulativeAmountOfElectricEnergyReverseDirection",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":true,
		"propertyCode":193,
		"required":[
			"RULE_GET"
		],
		"size":4,
		"type":"uint32_t",
		"unitDescription":"kWh",
		"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"積算電力量単位",
		"fields":[
			
		],
		"identifer":"UnitForCumulativeAmountsOfElectricEnergy",
		"initialValue":"0x03",
		"isArray":false,
		"primitive":true,
		"propertyCode":194,
		"required":[
			"RULE_GET"
		],
		"size":1,
		"type":"uint8_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":"0x00=1kWh,0x01=0.1kWh,0x02=0.01kWh,0x03=0.001kWh,0x04=0.0001kWh,0x0A=10kWh,0x0B=100kWh,0x0C=1000kWh,0x0D=10000kWh"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"積算電力量計測値履歴（正方向）",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"積算履歴収集日",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"DayForWhichTheHistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"uint16_t",
				"unitDescription":"日",
				"valueDescription":"0x0000～0x0063(0～99)"
			},
			{
				"arrayCount":48,
				"description":"積算電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"HistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":true,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			}
		],
		"identifer":"HistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergyNormalDirectioHistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergyNormalDirection",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":195,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":194,
		"type":"historical_data_of_measured_cumulative_amounts_of_electric_energy_t",
		"unitDescription":"kWh",
		"valueDescription":"0x0000～0x0063:0x00000000～0x05F5E0FF(0～99):(0～99,999,999)"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"積算電力量計測値履歴（逆方向）",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"積算履歴収集日",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"DayForWhichTheHistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"uint16_t",
				"unitDescription":"日",
				"valueDescription":"0x0000～0x0063(0～99)"
			},
			{
				"arrayCount":48,
				"description":"積算電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"HistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":true,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			}
		],
		"identifer":"HistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergyReverseDirection",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":196,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":194,
		"type":"historical_data_of_measured_cumulative_amounts_of_electric_energy_t",
		"unitDescription":"kWh",
		"valueDescription":"0x0000～0x0063:0x00000000～0x05F5E0FF(0～99):(0～99,999,999)"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_SET",
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"積算履歴収集日",
		"fields":[
			
		],
		"identifer":"DayForWhichTheHistoricalDataOfMeasuredCumulativeAmountsOfElectricEnergyIsToBeRetrieved",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":true,
		"propertyCode":197,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":1,
		"type":"uint8_t",
		"unitDescription":"日",
		"valueDescription":"0x00=当日,0x01～0x63=前日の日数(0～99)"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"瞬時電力計測値",
		"fields":[
			
		],
		"identifer":"MeasuredInstantaneoUsAmountOfElectricEnergy",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":true,
		"propertyCode":198,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":4,
		"type":"int32_t",
		"unitDescription":"W",
		"valueDescription":"0x80000001～0x7FFFFFFD(-2,147,483,647～2,147,483,645)"
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"瞬時電流計測値",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"RPhase",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"TPhase",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasuredInstantaneousCurrents",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":199,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":4,
		"type":"measured_instantaneous_currents_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"瞬時電圧計測値",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"R-S(N)間",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"BetweenRAndSN",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"uint16_t",
				"unitDescription":"0.1V",
				"valueDescription":"0x0000～0xFFFD(0～6,553.3)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"S(N)-T間",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"BetweenSNAndT",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"uint16_t",
				"unitDescription":"0.1V",
				"valueDescription":"0x0000～0xFFFD(0～6,553.3)"
			}
		],
		"identifer":"MeasuredInstantaneousVoltages",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":200,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":4,
		"type":"measured_instantaneous_voltages_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel1",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":208,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル２",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel2",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":209,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル３",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel3",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":210,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル４",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel4",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":211,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル５",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel5",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":212,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル６",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel6",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":213,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル７",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel7",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":214,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル８",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel8",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":215,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル９",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel9",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":216,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１０",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel10",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":217,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１１",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel11",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":218,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１２",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel12",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":219,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１３",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel13",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":220,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１４",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel14",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":221,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１５",
		"fields":[
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"電力量",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"ElectricEnergy",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":4,
				"type":"uint32_t",
				"unitDescription":"kWh",
				"valueDescription":"0x00000000～0x05F5E0FF(0～99,999,999)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値R相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousRPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			},
			{
				"arrayCount":0,
				"description":"実効電流値T相",
				"fields":[
					
				],
				"identifer":"EffectiveInstantaneousTPhaseCurrents",
				"initialValue":null,
				"isArray":false,
				"primitive":true,
				"size":2,
				"type":"int16_t",
				"unitDescription":"0.1A",
				"valueDescription":"0x8001～0x7FFD(-3,276.7～3,276.5)"
			}
		],
		"identifer":"MeasurementChannel15",
		"initialValue":null,
		"isArray":false,
		"primitive":false,
		"propertyCode":222,
		"required":[
			"NONE"
		],
		"size":8,
		"type":"measurement_data_t",
		"unitDescription":null,
		"valueDescription":""
	},
	{
		"access":[
			"RULE_GET"
		],
		"arrayCount":0,
		"description":"計測チャンネル１６",
		"fields":[
